
Berlin - Technisch Spitzenklasse - aber sehr empfindlich. So lautet das Urteil der Stiftung Warentest über Samsungs Galaxy S8. Denn Stürze auf den Boden verträgt das aus Glas und Metall gefertigte Telefon nicht gut.
Schäden nach 100 Stürzen
Während die meisten Smartphones die Härteprüfung in der Falltrommel ohne größere Schäden überstehen, zeigten sich beim S8 bereits nach der Hälfte der üblichen 100 Stürze Schäden. Dazu gehörten Risse und Sprünge im Glas des abgerundeten Displays und größere Absplitterungen an den Außenrändern.
Die Warentester raten Käufern dringend zu einer Schutzhülle. Darunter leidet allerdings die Optik mit dem über die Geräteränder hinausgehenden Display.
Lob gab es auch
Auf der Plusseite steht die Technik. Die Warentester loben vor allem das Display, die gute Handhabung und die einfach zu bedienende Kamera. Auch bei der Sprachqualität schlagen sich Galaxy S8 und S8+ gut. Weniger gut gefielen die mittelmäßige Akkuleistung und die Position des Fingerabdrucksensors.
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
![]() | ![]() |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
Herstellungsjahr | 2017 | 2017 |
Marktstart | April 2017 | April 2017 |
Einführungspreis | 799,00 € | 899,00 € |
Farben | Schwarz Silber / Grau Blau Pink | Schwarz Silber / Grau Blau Pink |
Abmessungen | Höhe: 149 mm Breite: 68 mm Tiefe: 8 mm | Höhe: 160 mm Breite: 73 mm Tiefe: 8,1 mm |
Gewicht | 155 g | 173 g |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
Typ | Super-AMOLED | |
Größe | 5,8 Zoll | 6,2 Zoll |
Auflösung | 1440 x 2960 Pixel | 1440 x 2960 Pixel |
Pixeldichte | 568 ppi | 531 ppi |
Anmerkungen | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
Kamera | 12 Megapixel Bildstabilisator möglich | 12 Megapixel Bildstabilisator möglich |
Zweit-Kamera | 8 Megapixel Autofokus | 8 Megapixel Autofokus |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
Speicher intern | 64 GB | 64 GB |
Speicher extern | 256 GB | 256 GB |
Prozessor | Exynos 8895 Octa-Core-Prozessor 2,3 GHz | Exynos 8895 Octa-Core-Prozessor 2,3 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
Simkarten-Typ | nanoSIM |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
Akku-Kapazität | 3000 mAh | 3500 mAh |
Anmerkungen Akku | induktives Laden | induktives Laden |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
Datenstandards | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ | |
Betriebssystem | Android | Android |
App-Shop | Google Play | Google Play |
Navigation | Navigationssoftware GPS | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Dieser Artikel wurde noch nicht kommentiert. Schreiben Sie uns Ihre Meinung!