
Berlin - Samsung setzt im schwierigen Smartphone-Markt viel Hoffnung auf seine neuen Flaggschiffe Galaxy S9 und S9+ - an diesem Freitag, den 16. März - kommen sie offiziell in den Handel. Vor allem mit neuen Kommunikations- und Kamerafunktionen sollen die Geräte punkten. "Heutzutage kommunizieren Verbraucher immer weniger über Anrufe und Textnachrichten, sondern vermehrt visuell, mit Hilfe von Selfies, Emojis, GIFs oder Video", sagte Martin Börner, Chef von Samsung Deutschland. Dementsprechend sei die Kameraqualität eines der entscheidenden Kaufkriterien.
Gute Noten im Vorfeld
Das Topmodell S9+ soll selbst bei nächtlichen Lichtverhältnissen noch beachtlich detailreiche Bilder aufnehmen. Mit einer ursprünglich von Sony entwickelten "SuperSlow-Motion"-Videofunktion lassen sich Filmsequenzen in besonders verlangsamter Zeitlupe aufnehmen. Eine integrierte Bewegungserkennung definiert dabei automatisch die optimale Szene für die Verlangsamung.
Das S9 erhielt in ersten Tests es gute Noten, wobei vielfach die vergleichsweise wenigen technischen Unterschiede zum Vorgängermodell hervorgehoben wurden. Laut GfK planten knapp die Hälfte der Verbraucher für das kommende Jahr die Anschaffung eines Smartphones, sagte Börner. "Daher sind wir optimistisch, mit unserem Flaggschiff die positive Entwicklung fortzusetzen."
Samsung bleibt Marktführer
Den Marktforschern von Gartner zufolge war der Smartphone-Markt zuletzt erstmals rückläufig. Viele Menschen würden zwar mehr Geld ausgeben, nutzten ihre Geräte aber auch länger als früher. Trotz rückläufiger Stückzahlen sei es Samsung jedoch gelungen, den Umsatz zu steigern, sagte Börner. Laut Gartner lag das Unternehmen 2017 weltweit mit einem Marktanteil von 20,9 Prozent an der Spitze, gefolgt von Apple mit 14 Prozent und Huawei mit 9,8 Prozent.
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
![]() | ![]() |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
Herstellungsjahr | 2018 | 2018 |
Marktstart | März 2018 | März 2018 |
Farben | Schwarz Silber / Grau Gold Blau Violett | Schwarz Silber / Grau Gold Blau Violett |
Abmessungen | Höhe: 148 mm Breite: 69 mm Tiefe: 8,5 mm | Höhe: 158 mm Breite: 74 mm Tiefe: 8,5 mm |
Gewicht | 163 g | 189 g |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
Typ | Super-AMOLED | Super-AMOLED |
Größe | 5,8 Zoll | 6,2 Zoll |
Auflösung | 1440 x 2960 Pixel | 1440 x 2960 Pixel |
Pixeldichte | 568 ppi | 531 ppi |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
Kamera | 12 Megapixel Autofokus Bildstabilisator | 12 Megapixel Autofokus Bildstabilisator |
Zweit-Kamera | 8 Megapixel Autofokus | 8 Megapixel Autofokus |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
Speicher intern | 64 GB 256 GB | 64 GB 256 GB |
Speicher extern | 512 GB | 512 GB |
Prozessor | Exynos 9 Series 9810 Octa-Core-Prozessor 2,7 GHz | Exynos 9 Series 9810 Octa-Core-Prozessor 2,7 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB | 6 GB |
Simkarten-Typ | nanoSIM | nanoSIM |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
Akku-Kapazität | 3000 mAh | 3500 mAh |
Anmerkungen Akku | induktives Laden | induktives Laden |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC | Bluetooth USB WLAN NFC |
Datenstandards | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ | |
Betriebssystem | Android | Android |
App-Shop | Google Play | Google Play |
Navigation | Navigationssoftware GPS | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Dieser Artikel wurde noch nicht kommentiert. Schreiben Sie uns Ihre Meinung!