
Cupertino - Apple räumt sein Telefon-Portfolio auf. Mit den neuen iPhone-Modellen Xs, Xs Max und Xr verschwinden die Modelle iPhone 6s, 6s Plus und SE aus dem Apple Store. Damit verabschiedet Apple sich vom erst 2016 eingeführten Kompaktmodell SE mit 4 Zoll großem Bildschirm - ob es in dieser Bildschirmgröße noch einmal ein Nachfolgemodell geben wird, ist unklar. Auch das iPhone X, erst vergangenes Jahr eingeführt, wird nicht weiter verkauft werden.
Neues iPhone-Portfolio
Künftig besteht das iPhone-Portfolio aus den drei Neuvorstellungen Xs, Xs Max und Xr sowie den iPhone-Modellen 7 und 8. Diese wird es jeweils in der 4,7-Zoll-Variante mit Einfachkamera und als 5,5-Zoll-Modell Plus mit Doppelkamera geben.
Der Verkaufsstopp bei Apple bedeutet aber längst nicht das komplette Aus für die iPhones 6s und SE. Im Fachhandel und Online werden die Geräte noch weiter abverkauft - und auch die Verkäufer aufbereiteter Gebrauchtmodelle melden noch Bestände. Denn Altgeräte sind die bis zu drei Jahre alten Modellreihen noch lange nicht: Durch das für den 17. September angekündigte Betriebssystem iOS 12 sollen die älteren Modelle im Alltag ebenfalls deutlich flotter laufen - auch wenn sie vielleicht die eine oder andere Funktion der Neugeräte nicht bekommen werden.
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | Apple iPhone XR | |
![]() | ![]() | ![]() |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | Apple iPhone XR | |
Herstellungsjahr | 2018 | 2018 | 2018 |
Marktstart | September 2018 | September 2018 | Oktober 2018 |
Farben | Silber / Grau Gold | Silber / Grau Gold | Schwarz Weiß Blau Rot Gelb |
Abmessungen | Höhe: 143,6 mm Breite: 70,9 mm Tiefe: 7,7 mm | Höhe: 157,5 mm Breite: 77,4 mm Tiefe: 7,7 mm | Höhe: 150,9 mm Breite: 75,7 mm Tiefe: 8,3 mm |
Gewicht | 177 g | 208 g | 194 g |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | Apple iPhone XR | |
Typ | Retina-LCD | Retina-LCD | Retina-LCD |
Größe | 5,8 Zoll | 6,5 Zoll | 6,1 Zoll |
Auflösung | 1125 x 2436 Pixel | 1242 x 2688 Pixel | 828 x 1792 Pixel |
Pixeldichte | 463 ppi | 456 ppi | 324 ppi |
Anmerkungen | 3D-Touch, fettabweisende Beschichtung | 3D-Touch, fettabweisende Beschichtung | fettabweisende Beschichtung |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | Apple iPhone XR | |
Kamera | 12 Megapixel Autofokus Bildstabilisator Fotolicht 4K (3840 x 2160) | 12 Megapixel Autofokus Bildstabilisator Fotolicht 4K (3840 x 2160) | 12 Megapixel Autofokus Bildstabilisator Fotolicht 4K (3840 x 2160) |
Zweit-Kamera | 7 Megapixel Fotolicht Full-HD (1920 x 1080) | 7 Megapixel Fotolicht Full-HD (1920 x 1080) | 7 Megapixel Fotolicht Full-HD (1920 x 1080) |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | Apple iPhone XR | |
Speicher intern | 64 GB 256 GB 512 GB | 64 GB 256 GB 512 GB | 64 GB 128 GB 256 GB |
Prozessor | Apple A12 Hexa-Core-Prozessor | Apple A12 Hexa-Core-Prozessor | Apple A12 Hexa-Core-Prozessor |
Simkarten-Typ | nanoSIM und eSIM | nanoSIM und eSIM | nanoSIM und eSIM |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | Apple iPhone XR | |
Laufzeit | 20 Stunden | 25 Stunden | 25 Stunden |
Anmerkungen Akku | induktives Laden | induktives Laden | induktives Laden |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | Apple iPhone XR | |
Anschlüsse | Bluetooth WLAN NFC | Bluetooth WLAN NFC | Bluetooth WLAN NFC |
Datenstandards | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE |
Apple iPhone Xs | Apple iPhone Xs Max | Apple iPhone XR | |
Betriebssystem | iOS | iOS | iOS |
App-Shop | Apple App Store | Apple App Store | Apple App Store |
Navigation | Navigationssoftware GPS | Navigationssoftware GPS | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Dieser Artikel wurde noch nicht kommentiert. Schreiben Sie uns Ihre Meinung!