
Mountain View - Das neue Android 9 trägt den Beinamen "Pie" (Kuchen) und wird ab heute zunächst für Googles Pixel-Smartphones veröffentlicht. Pie setzt auf künstliche Intelligenz, um Nutzern die Bedienung zu vereinfachen. Durch Nutzungsanalyse soll das System in der Lage sein, nächste Schritte vorauszusehen und etwa in bestimmten Situation Aktionen vorschlagen. Setzt man etwa Kopfhörer auf, werden häufige Anrufziele oder genutzte Musiklisten vorgeschlagen. Über die App-Switcher-Taste erhalten Nutzer nun zeitgleich Zugriff auf geöffnete Apps und den Rest des Androidmenüs.
Zeitbudgets für Apps
Gegen übermäßige Smartphone-Nutzung wird Android 9 im Herbst einen App-Timer erhalten. Damit lassen sich Zeitbudgets für einzelne Apps festlegt, außerdem kommt ein App-Dashboard, das eine Übersicht über die tägliche Nutzung gibt. Schon jetzt verfügbar ist die überarbeitete "Bitte nicht stören"-Funktion, die umfangreiche Einstellungen dazu erlaubt, welche Nachrichten angezeigt werden.
Zuerst für Pixel-Smartphones
Android Pie wird an alle Pixel-Smartphones ausgeteilt, Nutzer anderer Geräte müssen sich noch gedulden. Laut Google sollen Geräte der Hersteller Sony, Xiaomi, HMD (Nokia), Oppo, Vivo, OnePlus und Essential bis zum späten Herbst Android 9 erhalten - wenn sie vorher am Beta-Programm teilgenommen haben. Geräte weiterer Hersteller sollen bis Ende des Jahres versorgt werden. Viele ältere und günstigere Android-Smartphones werden erfahrungsgemäß kein Update erhalten. Die Vorgängerversion Android 8 (Oreo) ist bislang erst auf rund 12 Prozent aller Android-Geräte installiert.
Google Pixel 2 | Google Pixel 2 XL | |
![]() | ![]() |
Google Pixel 2 | Google Pixel 2 XL | |
Herstellungsjahr | 2017 | 2017 |
Marktstart | Oktober 2017 | Oktober 2017 |
Farben | Schwarz Weiß Blau | Schwarz Weiß |
Abmessungen | Höhe: 146 mm Breite: 70 mm Tiefe: 7,8 mm | Höhe: 158 mm Breite: 77 mm Tiefe: 7,9 mm |
Gewicht | 143 g | 175 g |
Google Pixel 2 | Google Pixel 2 XL | |
Typ | AMOLED | |
Größe | 5 Zoll | 6 Zoll |
Auflösung | 1080 x 1920 Pixel | 1440 x 2880 Pixel |
Pixeldichte | 441 ppi | 537 ppi |
Anmerkungen | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Google Pixel 2 | Google Pixel 2 XL | |
Kamera | 12.3 Megapixel Autofokus Fotolicht 4K (3840 x 2160) | 12.3 Megapixel Autofokus Fotolicht 4K (3840 x 2160) |
Zweit-Kamera | 8 Megapixel Full-HD (1920 x 1080) | 8 Megapixel Full-HD (1920 x 1080) |
Google Pixel 2 | Google Pixel 2 XL | |
Speicher intern | 64 GB 128 GB | 64 GB 128 GB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core-Prozessor 1,9 GHz | Qualcomm Snapdragon 835 Octa-Core-Prozessor 1,9 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB | 4 GB |
Simkarten-Typ | nanoSIM | nanoSIM |
Google Pixel 2 | Google Pixel 2 XL | |
Akku-Kapazität | 2700 mAh | 3520 mAh |
Google Pixel 2 | Google Pixel 2 XL | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC TV-Ausgang | Bluetooth USB WLAN NFC TV-Ausgang |
Datenstandards | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE | GPRS UMTS EDGE HSDPA HSUPA LTE |
Google Pixel 2 | Google Pixel 2 XL | |
Betriebssystem | Android | Android |
App-Shop | Google Play | Google Play |
Anmerkungen Software | Google Assistant, Google Lens, Daydream-Unterstützung | Google Assistant, Google Lens, Daydream-Unterstützung |
Navigation | Navigationssoftware GPS | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Dieser Artikel wurde noch nicht kommentiert. Schreiben Sie uns Ihre Meinung!