Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
5.0 Megapixel-Kamera
Display
4 Zoll mit TFT
Interner Speicher
2 GB
Technische Details zum ZTE Blade III
Allgemein | |
Hersteller | ZTE |
---|---|
Modell | Blade III |
Herstellungsjahr | 2012 |
Marktstart | September 2012 |
Einführungspreis | 199,00 € (UVP) |
Farben | schwarz |
Abmessungen | Höhe: 123 mm Breite: 64 mm Tiefe: 10 mm |
Gewicht | 130 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 2 GB |
---|---|
Externer Speicher | 32 GB |
Prozessor | Qualcomm MSM7227A |
Prozessor-Typ | Single-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 1000 MHz |
Arbeitsspeicher | 512 MB |
SIM-Typ | miniSIM (normale SIM) |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 1600 mAh |
---|
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA |
---|
Display | |
Typ | TFT |
---|---|
Größe | 4 Zoll |
Auflösung | 480 x 800 Pixel |
Pixeldichte | 233 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | 262.000 Farben |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Fotolicht |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
---|---|
Anmerkungen | Kompass, Beschleunigungsmesser, Licht- und Abstandssensor |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen