Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
19 Megapixel-Kamera
Display
5 Zoll mit
Interner Speicher
64 GB
Technische Details zum Sony Xperia XZ2 Compact
Allgemein | |
Hersteller | Sony |
---|---|
Modell | Xperia XZ2 Compact |
Herstellungsjahr | 2018 |
Marktstart | Juni 2018 |
Einführungspreis | 599,00 € (UVP) |
Farben | schwarz silber grün pink |
Abmessungen | Höhe: 135 mm Breite: 65 mm Tiefe: 12,1 mm |
Gewicht | 168 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 64 GB |
---|---|
Externer Speicher | 400 GB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 845 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
SIM-Typ | nanoSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 2870 mAh |
---|---|
Anmerkungen | induktives Laden |
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Größe | 5 Zoll |
---|---|
Auflösung | 1080 x 2160 Pixel |
Pixeldichte | 483 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Corning Gorilla Glas 5 |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 19 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator |
Hauptkamera Video | 4K (3840 x 2160) |
Frontkamera (Auflösung) | 5 Megapixel |
Frontkamera Spezifikationen | Bildstabilisator |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth USB WLAN NFC Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 8.0 |
---|---|
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen