Highlights
Betriebssystem
Android
Kamera
16 Megapixel-Kamera
Display
5,5 Zoll mit IPS
Interner Speicher
Bis zu 64 GB
Technische Details zum ASUS ZenFone 3
Allgemein | |
Hersteller | ASUS |
---|---|
Modell | ZenFone 3 |
Herstellungsjahr | 2016 |
Marktstart | Dezember 2016 |
Einführungspreis | 369,00 € (UVP) |
Farben | weiß schwarz blau gelb |
Abmessungen | Höhe: 153 mm Breite: 77 mm Tiefe: 7,69 mm |
Gewicht | 155 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 32 GB / 64 GB |
---|---|
Externer Speicher | 2 TB |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 625 |
Prozessor-Typ | Octa-Core-Prozessor |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
SIM-Typ | microSIM und nanoSIM |
Versionen | Single-SIM |
Akku | |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
---|
Datenübertragung | |
Datenstandards | GPRS, UMTS, EDGE, HSDPA, HSUPA, LTE |
---|
Display | |
Typ | IPS |
---|---|
Größe | 5,5 Zoll |
Auflösung | 1080 x 1920 Pixel |
Pixeldichte | 401 ppi |
Touchscreen | ja |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 16 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator Fotolicht |
Hauptkamera Video | 4K (3840 x 2160) |
Frontkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth Infrarot USB WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
---|---|
Anmerkungen | Mobile Manager |
Navigation | GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Radio Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen