Highlights
Betriebssystem
iOS
Kamera
8 Megapixel-Kamera
Display
9,7 Zoll mit Retina-LCD
Interner Speicher
Bis zu 128 GB
Technische Details zum Apple iPad Air 2
Allgemein | |
Hersteller | Apple |
---|---|
Modell | iPad Air 2 |
Herstellungsjahr | 2014 |
Marktstart | Oktober 2014 |
Einführungspreis | 489,00 € - 589,00 € (UVP) je nach Modell |
Farben | grau silber gold |
Abmessungen | Höhe: 240 mm Breite: 170 mm Tiefe: 6,1 mm |
Gewicht | 437 g |
Hardware | |
Interner Speicher | 16 GB / 64 GB / 128 GB |
---|---|
Prozessor | A8X-Chip mit 64-Bit-Architektur |
Prozessor-Typ | Dual-Core-Prozessor |
Arbeitsspeicher | 2 GB |
Versionen | WLAN-Only |
Akku | |
Sprechzeit/Laufzeit | 10 Stunden |
---|
Datenübertragung | |
Datentransfer | nur Datentransfer möglich (keine Telefon-Option) |
---|
Display | |
Typ | Retina-LCD |
---|---|
Größe | 9,7 Zoll |
Auflösung | 1536 x 2048 Pixel |
Pixeldichte | 264 ppi |
Touchscreen | ja |
Anmerkungen | Anti-Reflexionsbeschichtung |
Kamera | |
Hauptkamera (Auflösung) | 8 Megapixel |
---|---|
Hauptkamera Spezifikationen | Autofokus Bildstabilisator |
Hauptkamera Video | Full-HD (1920 x 1080) |
Frontkamera (Auflösung) | 1.2 Megapixel |
Frontkamera Video | HD(-ready) (1280 x 720) |
Datenübertragung | |
Anschlüsse | Bluetooth WLAN Kopfhöreranschluss |
---|
Software & Navigation | |
Betriebssystem | iOS 8.1 |
---|---|
Anmerkungen | AirDrop, AirPlay, Siri, Touch ID |
Navigation | Navigationssoftware GPS |
Multimedia | MP3-/Music-/Mediaplayer Video-Player |
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen