Anzeige:
vodafone.de

1click2surf

Provider
onlinekosten.de
 Anbieterdetails
  Breitband-News
Samstag, 18.05.2013
"WiWo": Piratenpartei will Telekommunikationsnetze verstaatlichen
Freitag, 17.05.2013
Telekom nimmt Stellung zu Störungen bei der Umstellung auf einen IP-Anschluss
Kabel Deutschland, EWE TEL und NetCologne: Highspeed-Internet für weitere Orte
Rösler macht Druck: Provider sollen versprochene Bandbreite liefern
Donnerstag, 16.05.2013
Versatel: Breitband-Anschlüsse mit 100 Gbit/s für Geschäftskunden
Telekom-Chef Obermann: "Wir drosseln nicht, wir geben Gas"
Vodafone nutzt künftig VDSL- und Vectoring-Anschlüsse der Telekom
Mittwoch, 15.05.2013
Bundeskartellamt prüft DSL-Drosselung der Telekom
Montag, 13.05.2013
Samsung stellt 5G-Transceiver vor: 1 GBit/s über zwei Kilometer übertragen
QSC verdoppelt Gewinn im ersten Quartal
Weitere Breitband-News
1click2surf
Adresse:

1click2 Internet Services GmbH

Bernstorffstraße 99
22767 Hamburg
Telefon: 040/23517332
Telefax: 040/23517329
Internet: 1click2 Internet Services GmbH
Anzeige
 DSL-Tarife
Tarif Tarifart Mtl. Gebühr Tarif Download/Upload Mtl. Gebühr Anschluss
by call DSL by Call 0,00 € 1.024/128 kbit/s 17,43 € Details
by call DSL by Call 0,00 € 2.048/192 kbit/s 20,51 € Details
by call DSL by Call 0,00 € 2.048/384 kbit/s 22,55 € Details
by call DSL by Call 0,00 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
by call DSL by Call 0,00 € 16.000/1.024 kbit/s 30,77 € Details
click 500 Volumentarif 0,75 € 1.024/128 kbit/s 17,43 € Details
click 500 Volumentarif 0,75 € 2.048/192 kbit/s 20,51 € Details
click 500 Volumentarif 0,75 € 2.048/384 kbit/s 22,55 € Details
click 500 Volumentarif 0,75 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
click 500 Volumentarif 0,75 € 16.000/1.024 kbit/s 30,77 € Details
click 1000 Volumentarif 1,75 € 1.024/128 kbit/s 17,43 € Details
click 1000 Volumentarif 1,75 € 2.048/192 kbit/s 20,51 € Details
click 1000 Volumentarif 1,75 € 2.048/384 kbit/s 22,55 € Details
click 1000 Volumentarif 1,75 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
click 1000 Volumentarif 1,75 € 16.000/1.024 kbit/s 30,77 € Details
click 20 Zeittarif 2,75 € 1.024/128 kbit/s 17,43 € Details
click 2000 Volumentarif 2,75 € 1.024/128 kbit/s 17,43 € Details
click 20 Zeittarif 2,75 € 2.048/192 kbit/s 20,51 € Details
click 2000 Volumentarif 2,75 € 2.048/192 kbit/s 20,51 € Details
click 20 Zeittarif 2,75 € 2.048/384 kbit/s 22,55 € Details
click 2000 Volumentarif 2,75 € 2.048/384 kbit/s 22,55 € Details
click 20 Zeittarif 2,75 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
click 2000 Volumentarif 2,75 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
click 20 Zeittarif 2,75 € 16.000/1.024 kbit/s 30,77 € Details
click 2000 Volumentarif 2,75 € 16.000/1.024 kbit/s 30,77 € Details
click 50 Zeittarif 5,75 € 1.024/128 kbit/s 17,43 € Details
click 50 Zeittarif 5,75 € 2.048/192 kbit/s 20,51 € Details
click 50 Zeittarif 5,75 € 2.048/384 kbit/s 22,55 € Details
click 50 Zeittarif 5,75 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
click 50 Zeittarif 5,75 € 16.000/1.024 kbit/s 30,77 € Details
City Smart Flatrate 6,75 € 1.024/128 kbit/s 17,43 € Details
City Smart Flatrate 6,75 € 2.048/192 kbit/s 20,51 € Details
City Smart Flatrate 6,75 € 2.048/384 kbit/s 22,55 € Details
click 5000 Volumentarif 6,75 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
City Smart Flatrate 6,75 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
City Smart Flatrate 6,75 € 16.000/1.024 kbit/s 30,77 € Details
Country Smart Flatrate 8,75 € 1.024/128 kbit/s 17,43 € Details
Country Smart Flatrate 8,75 € 2.048/192 kbit/s 20,51 € Details
Country Smart Flatrate 8,75 € 2.048/384 kbit/s 22,55 € Details
Country Smart Flatrate 8,75 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
City Profi Flatrate 12,75 € 1.024/128 kbit/s 17,43 € Details
City Profi Flatrate 12,75 € 2.048/192 kbit/s 20,51 € Details
City Profi Flatrate 12,75 € 2.048/384 kbit/s 22,55 € Details
City Profi Flatrate 12,75 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
City Profi Flatrate 12,75 € 16.000/1.024 kbit/s 30,77 € Details
City VoIP Smart Flatrate 14,75 € 1.024/128 kbit/s 17,43 € Details
City VoIP Smart Flatrate 14,75 € 2.048/192 kbit/s 20,51 € Details
City VoIP Smart Flatrate 14,75 € 2.048/384 kbit/s 22,55 € Details
City VoIP Smart Flatrate 14,75 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
Country VoIP Smart Flatrate 16,75 € 1.024/128 kbit/s 17,43 € Details
Country VoIP Smart Flatrate 16,75 € 2.048/192 kbit/s 20,51 € Details
Country VoIP Smart Flatrate 16,75 € 2.048/384 kbit/s 22,55 € Details
Country VoIP Smart Flatrate 16,75 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
City VoIP Profi Flatrate 19,75 € 1.024/128 kbit/s 17,43 € Details
City VoIP Profi Flatrate 19,75 € 2.048/192 kbit/s 20,51 € Details
City VoIP Profi Flatrate 19,75 € 2.048/384 kbit/s 22,55 € Details
City VoIP Profi Flatrate 19,75 € 6.016/576 kbit/s 25,64 € Details
City VoIP Profi Flatrate 19,75 € 16.000/1.024 kbit/s 30,77 € Details
onlinekosten.de
 Tarife ohne Grundgebühr und Mindestumsatz (ISDN/Analog)
Tarif Einwahlgebühr Minutenpreis ab Minutenpreis bis im 24-Std-Schnitt
Abend 1 0,00 ¢ 9,99 ¢/Min. 9,99 ¢/Min. 9,99 ¢/Min. Details
BOK! 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
Contra 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
Cool 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
Crazy 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
Ever 0,00 ¢ 0,89 ¢/Min. 0,89 ¢/Min. 0,89 ¢/Min. Details
fairplay 0,00 ¢ 4,99 ¢/Min. 4,99 ¢/Min. 4,99 ¢/Min. Details
Final 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
Floppi 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
Forever 0,00 ¢ 0,97 ¢/Min. 0,97 ¢/Min. 0,97 ¢/Min. Details
GS 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
Heat 0,00 ¢ 9,99 ¢/Min. 9,99 ¢/Min. 9,99 ¢/Min. Details
Lazy 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
Pro 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
Schabi 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
Solar 1 0,00 ¢ 9,99 ¢/Min. 9,99 ¢/Min. 9,99 ¢/Min. Details
Solar 2 0,00 ¢ 9,99 ¢/Min. 9,99 ¢/Min. 9,99 ¢/Min. Details
Sonne 1 0,00 ¢ 4,99 ¢/Min. 4,99 ¢/Min. 4,99 ¢/Min. Details
Sorglos 0,00 ¢ 2,99 ¢/Min. 2,99 ¢/Min. 2,99 ¢/Min. Details
Sorglos2 0,00 ¢ 9,99 ¢/Min. 9,99 ¢/Min. 9,99 ¢/Min. Details
Speedy 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
Stabil 3 0,00 ¢ 9,99 ¢/Min. 9,99 ¢/Min. 9,99 ¢/Min. Details
Stay 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
VeryBest 0,00 ¢ 4,99 ¢/Min. 4,99 ¢/Min. 4,99 ¢/Min. Details
Wichtelmann 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
ZAP1 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
ZAP2 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
Zimtstern 0,00 ¢ 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. 14,99 ¢/Min. Details
onlinekosten.de
Weitere Details und Bestellmöglichkeit auf der Homepage des Anbieters.
onlinekosten.de
 Drucken   Neue Suche   Seite empfehlen
© 1999-2013 onlinekosten.de GmbH :: Datenschutz :: Impressum :: Presse :: Jobs