<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>onlinekosten.de News - DSL Flatrate VoIP (ISDN/Analog)</title>
		<link>http://www.onlinekosten.de</link>
		<atom:link href="http://www.onlinekosten.de/news/feeds/rss2/isdn" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Das Internetmagazin für Profis.</description>
		<language>de-de</language>
		<copyright>(c) 1999 - 2010 www.onlinekosten.de</copyright>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 00:00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 17:16:00 +0100</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<image>
			<url>http://www.onlinekosten.de/images/ok_logo.gif</url>
			<title>onlinekosten.de News - DSL Flatrate VoIP (ISDN/Analog)</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de</link>
		</image>

		<item>
			<title>Internet-by-Call-Änderungen: Avivo und sbq4you</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38456/0/Internet-by-Call-Aenderungen-Avivo-und-sbq4you?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Sbq4you wird zum 16. März erneut die Konditionen zweier Tarife vertauschen. Auch avivo wechselt zwei Zugänge gegeneinander aus und zieht einige Preise deutlich an.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 17:16:00 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38456</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=38456</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>IbC-Preiserhöhung: Staffelübergabe bei Flashnet</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38386/0/IbC-Preiserhoehung-Staffeluebergabe-bei-Flashnet?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Ende Februar startete Flashnet den günstigen Aktionstarif &quot;Basic&quot; für 0,05 Cent pro Minute. Ab Mittwoch ist Schluss mit dem Niedrigpreis - zumindest zwischen 2 und 24 Uhr. Ersatz steht schon in den Startlöchern.</description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:38:05 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38386</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=38386</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Internet by Call: Sbq4you und avivo ändern Tarife</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38254/0/Internet-by-Call-Sbq4you-und-avivo-aendern-Tarife?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Am Dienstag stehen die nächsten IbC-Tarifänderungen an. Avivo zieht zum Teil kräftig die Preise an, sbq4you tauscht die Abrechnungsstruktur von Gold und Shot.</description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:31:02 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38254</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=38254</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>IbC: Deutliche Änderungen bei avivo und Flashnet</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38224/0/IbC-Deutliche-Aenderungen-bei-avivo-und-Flashnet?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Zwei Internet-by-Call-Tarife von ComuniSurf werden ab Montag deutlich teurer. Bei alster24.net von Flashnet tauschen außerdem zum Samstag munter die Zeitfenster.</description>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 09:29:35 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38224</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=38224</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Internet by Call: Aktionstarif von Flashnet wird teurer</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38212/0/Internet-by-Call-Aktionstarif-von-Flashnet-wird-teurer?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Mitte Februar startete Flashnet den besonders günstigen Tarif Flashpower. Ab Freitag wird dieser - je nach Uhrzeit - aber deutlich teurer. Der nächste Aktionstarif steht schon in den Startlöchern.</description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:15:31 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38212</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=38212</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>IbC: sbq4you wieder mit Tariftausch</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38096/0/IbC-sbq4you-wieder-mit-Tariftausch?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Zum Donnerstag vertauscht der Internet-by-Call-Provider die Preisstruktur der Tarife &lt;i&gt;Gold&lt;/i&gt; und &lt;i&gt;Star&lt;/i&gt;, die Zeitfenster wechseln aber nicht 1:1.</description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 17:31:02 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38096</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=38096</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>IbC: Flashnet mit Zeittausch und neuem Tarif</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38057/0/IbC-Flashnet-mit-Zeittausch-und-neuem-Tarif?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Zum Dienstag startet Flashnet einen neuen Schmalbandtarif zum günstigen Preis, mit anderen Zugängen kann es dann aber ganz schön teuer werden: die Zeitfenster wechseln.</description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:01:01 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38057</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=38057</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Internet by Call: Tarifspielchen bei sbq4you</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37887/0/Internet-by-Call-Tarifspielchen-bei-sbq4you?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Der Tariftausch bleibt bei sbq4you nach wie vor das gewählte Mittel, wenn es um neue Konditionen für die Interneteinwahl geht. Diesmal wechseln Star und Silver die Plätze.</description>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 15:20:53 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37887</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37887</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Internet by Call: Preiserhöhungen bei avivo</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37877/0/Internet-by-Call-Preiserhoehungen-bei-avivo?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Zu Mittwoch schraubt avivo bei Tarifen von ByCall24 und Access by Call die Kosten auf 9,99 Cent pro Minute hoch. Je nach Zugang entspricht diese Veränderung einer Erhöhung auf den 6200-prozentigen Preis.</description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:01:02 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37877</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37877</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Internet-by-Call: Creatos-Labels mit neuen Preisen</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37755/0/Internet-by-Call-Creatos-Labels-mit-neuen-Preisen?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Der Provider Creatos schraubt zum Mittwoch an Tarifen seiner Marken dump:net, dial24 und Surf666. Einige Zugänge bieten künftig nicht mehr rund um die Uhr, sondern nur noch zu bestimmten Zeiten günstige Preise.  </description>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 18:01:01 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37755</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37755</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Internet by Call: Wieder Tariftausch bei sbq4you</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37706/0/Internet-by-Call-Wieder-Tariftausch-bei-sbq4you?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Am Freitag ist es wieder soweit: Zwei Tarife von sbq4you tauschen die Konditionen. Wer mit Shot surft und nicht aufpasst, bezahlt dann schnell das 200-fache, Silver wird hingegen günstiger.</description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 20:22:39 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37706</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37706</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Internet by Call: Fall Avanio vor dem Aus</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37685/0/Internet-by-Call-Fall-Avanio-vor-dem-Aus?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Die scheinbar unendliche Geschichte der unfreiwilligen Clubmitgliedschaft durch einen Avanio Internet-by-Call-Tarif könnte nun doch zu Ende erzählt werden: Das Strafverfahren wurde vorläufig eingestellt.  </description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 15:01:01 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37685</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37685</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Internet by Call: Preiserhöhungen bei Surf2Go</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37586/0/Internet-by-Call-Preiserhoehungen-bei-Surf2Go?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Der Provider avivo verändert zum Donnerstag vier Surf2Go-Tarife: Zum Teil steigen die Minutenpreise von 0,10 auf 9,99 Cent, auch Zeitfenster tauschen. Außerdem starten zwei neue Zugänge.</description>
			<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:31:02 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37586</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37586</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Internet by Call: Tariftausch bei sbq4you</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37539/0/Internet-by-Call-Tariftausch-bei-sbq4you?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Zum Dienstag vertauscht der Anbieter die Konditionen der beiden Tarife &quot;Gold&quot; und &quot;Shot&quot;. Wer nicht aufpasst, bezahlt schnell das 1199-fache.</description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:46:02 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37539</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37539</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Internet by Call: Diverse Preiserhöhungen</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37475/0/Internet-by-Call-Diverse-Preiserhoehungen?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Zum Donnerstag schrauben ByCall24 (avivo), Flashnet, Foxnet, EasySurf und easybell einige Preise mehr oder weniger stark in die Höhe.</description>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:31:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37475</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37475</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Internet-by-Call: Preissprung bei Surf666</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37417/0/Internet-by-Call-Preissprung-bei-Surf666?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Pünktlich zum Jahreswechsel endet beim Tarif SurfPower von Surf666 der günstigte Einheitspreis. Künftig gilt dieser nur noch für drei anstatt 24 Stunden pro Tag.</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:01:01 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37417</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37417</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>IbC: Umfangreiche Tarifänderungen bei Flashnet</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37411/0/IbC-Umfangreiche-Tarifaenderungen-bei-Flashnet?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Zum Jahreswechsel gibt es einige Änderungen bei Flashnet und den zugehörigen Marken Foxnet, EasySurf und alster24: Preiserhöhungen, -senkungen und neue Tarife.</description>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:46:02 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37411</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37411</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>IbC: Änderungen bei Flashnet, Easysurf &amp; alster24</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37329/0/IbC-Aenderungen-bei-Flashnet-Easysurf-alster24?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Nutzer der Flashnet-Marken müssen sich auf Tarifänderungen bei der Einwahl in das Internet einstellen - zum Teil recht drastische.</description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 19:39:08 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37329</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37329</comments>
			<dc:creator>Hayo Lücke</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Studie: 73 Prozent mit Festnetzanbieter unzufrieden</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37285/0/Studie-73-Prozent-mit-Festnetzanbieter-unzufrieden?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Nach einer Untersuchung der Beratungsfirma Bestence wollen 29 Prozent der Kunden in absehbarer Zeit ihren Anbieter wechseln, ganze 51 Prozent seien unentschlossen.</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 10:21:08 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37285</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37285</comments>
			<dc:creator>Michael Posdziech</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

		<item>
			<title>Internet by Call: avivo ändert knUUt-Tarife</title>
			<link>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37162/0/Internet-by-Call-avivo-aendert-knUUt-Tarife?utm_source=rss2&amp;utm_medium=feed</link>
			<description>Zum Mittwoch ändert der Provider avivo die Preise der knUUt-Tarife zum Teil deutlich und bietet einen neuen Zugang für 0,21 Cent pro Minute an. </description>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 17:44:22 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37162</guid>
			<comments>http://www.onlinekosten.de/forum/commentlist.php?do=listthreads&amp;newsid=37162</comments>
			<dc:creator>Saskia Brintrup</dc:creator>
			<category>ISDN/Analog</category>
		</item>

	</channel>
</rss>