<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>onlinekosten.de News - DSL Flatrate VoIP (ISDN/Analog)</title>
	<icon>/favicon.ico</icon>
	<logo>/images/ok_logo.gif</logo>
	<link href="http://www.onlinekosten.de"/>
	<link rel="self" href="http://www.onlinekosten.de/news/feeds/atom/isdn" />
	<author>
		<name>Onlinekosten Redaktion</name>
	</author>
	<updated>2010-03-09T14:38:05+01:00</updated>
	<rights>(c) 1999 - 2010 www.onlinekosten.de</rights>
	<id>http://www.onlinekosten.de/</id>

	<entry>
		<title>IbC-Preiserhöhung: Staffelübergabe bei Flashnet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38386/0/IbC-Preiserhoehung-Staffeluebergabe-bei-Flashnet?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38386</id>
		<updated>2010-03-09T14:38:05+01:00</updated>
		<summary>Ende Februar startete Flashnet den günstigen Aktionstarif &quot;Basic&quot; für 0,05 Cent pro Minute. Ab Mittwoch ist Schluss mit dem Niedrigpreis - zumindest zwischen 2 und 24 Uhr. Ersatz steht schon in den Startlöchern.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet by Call: Sbq4you und avivo ändern Tarife</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38254/0/Internet-by-Call-Sbq4you-und-avivo-aendern-Tarife?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38254</id>
		<updated>2010-03-01T18:31:02+01:00</updated>
		<summary>Am Dienstag stehen die nächsten IbC-Tarifänderungen an. Avivo zieht zum Teil kräftig die Preise an, sbq4you tauscht die Abrechnungsstruktur von Gold und Shot.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>IbC: Deutliche Änderungen bei avivo und Flashnet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38224/0/IbC-Deutliche-Aenderungen-bei-avivo-und-Flashnet?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38224</id>
		<updated>2010-02-27T09:29:35+01:00</updated>
		<summary>Zwei Internet-by-Call-Tarife von ComuniSurf werden ab Montag deutlich teurer. Bei alster24.net von Flashnet tauschen außerdem zum Samstag munter die Zeitfenster.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet by Call: Aktionstarif von Flashnet wird teurer</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38212/0/Internet-by-Call-Aktionstarif-von-Flashnet-wird-teurer?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38212</id>
		<updated>2010-02-25T18:15:31+01:00</updated>
		<summary>Mitte Februar startete Flashnet den besonders günstigen Tarif Flashpower. Ab Freitag wird dieser - je nach Uhrzeit - aber deutlich teurer. Der nächste Aktionstarif steht schon in den Startlöchern.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>IbC: sbq4you wieder mit Tariftausch</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38096/0/IbC-sbq4you-wieder-mit-Tariftausch?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38096</id>
		<updated>2010-02-17T17:31:02+01:00</updated>
		<summary>Zum Donnerstag vertauscht der Internet-by-Call-Provider die Preisstruktur der Tarife &lt;i&gt;Gold&lt;/i&gt; und &lt;i&gt;Star&lt;/i&gt;, die Zeitfenster wechseln aber nicht 1:1.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>IbC: Flashnet mit Zeittausch und neuem Tarif</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38057/0/IbC-Flashnet-mit-Zeittausch-und-neuem-Tarif?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/38057</id>
		<updated>2010-02-15T20:01:01+01:00</updated>
		<summary>Zum Dienstag startet Flashnet einen neuen Schmalbandtarif zum günstigen Preis, mit anderen Zugängen kann es dann aber ganz schön teuer werden: die Zeitfenster wechseln.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet by Call: Tarifspielchen bei sbq4you</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37887/0/Internet-by-Call-Tarifspielchen-bei-sbq4you?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37887</id>
		<updated>2010-02-03T15:20:53+01:00</updated>
		<summary>Der Tariftausch bleibt bei sbq4you nach wie vor das gewählte Mittel, wenn es um neue Konditionen für die Interneteinwahl geht. Diesmal wechseln Star und Silver die Plätze.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet by Call: Preiserhöhungen bei avivo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37877/0/Internet-by-Call-Preiserhoehungen-bei-avivo?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37877</id>
		<updated>2010-02-02T19:01:02+01:00</updated>
		<summary>Zu Mittwoch schraubt avivo bei Tarifen von ByCall24 und Access by Call die Kosten auf 9,99 Cent pro Minute hoch. Je nach Zugang entspricht diese Veränderung einer Erhöhung auf den 6200-prozentigen Preis.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet-by-Call: Creatos-Labels mit neuen Preisen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37755/0/Internet-by-Call-Creatos-Labels-mit-neuen-Preisen?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37755</id>
		<updated>2010-01-25T18:01:01+01:00</updated>
		<summary>Der Provider Creatos schraubt zum Mittwoch an Tarifen seiner Marken dump:net, dial24 und Surf666. Einige Zugänge bieten künftig nicht mehr rund um die Uhr, sondern nur noch zu bestimmten Zeiten günstige Preise.  </summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet by Call: Wieder Tariftausch bei sbq4you</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37706/0/Internet-by-Call-Wieder-Tariftausch-bei-sbq4you?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37706</id>
		<updated>2010-01-21T20:22:39+01:00</updated>
		<summary>Am Freitag ist es wieder soweit: Zwei Tarife von sbq4you tauschen die Konditionen. Wer mit Shot surft und nicht aufpasst, bezahlt dann schnell das 200-fache, Silver wird hingegen günstiger.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet by Call: Fall Avanio vor dem Aus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37685/0/Internet-by-Call-Fall-Avanio-vor-dem-Aus?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37685</id>
		<updated>2010-01-21T15:01:01+01:00</updated>
		<summary>Die scheinbar unendliche Geschichte der unfreiwilligen Clubmitgliedschaft durch einen Avanio Internet-by-Call-Tarif könnte nun doch zu Ende erzählt werden: Das Strafverfahren wurde vorläufig eingestellt.  </summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet by Call: Preiserhöhungen bei Surf2Go</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37586/0/Internet-by-Call-Preiserhoehungen-bei-Surf2Go?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37586</id>
		<updated>2010-01-13T18:31:02+01:00</updated>
		<summary>Der Provider avivo verändert zum Donnerstag vier Surf2Go-Tarife: Zum Teil steigen die Minutenpreise von 0,10 auf 9,99 Cent, auch Zeitfenster tauschen. Außerdem starten zwei neue Zugänge.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet by Call: Tariftausch bei sbq4you</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37539/0/Internet-by-Call-Tariftausch-bei-sbq4you?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37539</id>
		<updated>2010-01-11T17:46:02+01:00</updated>
		<summary>Zum Dienstag vertauscht der Anbieter die Konditionen der beiden Tarife &quot;Gold&quot; und &quot;Shot&quot;. Wer nicht aufpasst, bezahlt schnell das 1199-fache.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet by Call: Diverse Preiserhöhungen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37475/0/Internet-by-Call-Diverse-Preiserhoehungen?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37475</id>
		<updated>2010-01-06T18:31:59+01:00</updated>
		<summary>Zum Donnerstag schrauben ByCall24 (avivo), Flashnet, Foxnet, EasySurf und easybell einige Preise mehr oder weniger stark in die Höhe.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet-by-Call: Preissprung bei Surf666</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37417/0/Internet-by-Call-Preissprung-bei-Surf666?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37417</id>
		<updated>2009-12-31T15:01:01+01:00</updated>
		<summary>Pünktlich zum Jahreswechsel endet beim Tarif SurfPower von Surf666 der günstigte Einheitspreis. Künftig gilt dieser nur noch für drei anstatt 24 Stunden pro Tag.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>IbC: Umfangreiche Tarifänderungen bei Flashnet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37411/0/IbC-Umfangreiche-Tarifaenderungen-bei-Flashnet?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37411</id>
		<updated>2009-12-30T17:46:02+01:00</updated>
		<summary>Zum Jahreswechsel gibt es einige Änderungen bei Flashnet und den zugehörigen Marken Foxnet, EasySurf und alster24: Preiserhöhungen, -senkungen und neue Tarife.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>IbC: Änderungen bei Flashnet, Easysurf &amp; alster24</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37329/0/IbC-Aenderungen-bei-Flashnet-Easysurf-alster24?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37329</id>
		<updated>2009-12-21T19:39:08+01:00</updated>
		<summary>Nutzer der Flashnet-Marken müssen sich auf Tarifänderungen bei der Einwahl in das Internet einstellen - zum Teil recht drastische.</summary>
		<author>
			<name>Hayo Lücke</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Studie: 73 Prozent mit Festnetzanbieter unzufrieden</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37285/0/Studie-73-Prozent-mit-Festnetzanbieter-unzufrieden?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37285</id>
		<updated>2009-12-18T10:21:08+01:00</updated>
		<summary>Nach einer Untersuchung der Beratungsfirma Bestence wollen 29 Prozent der Kunden in absehbarer Zeit ihren Anbieter wechseln, ganze 51 Prozent seien unentschlossen.</summary>
		<author>
			<name>Michael Posdziech</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet by Call: avivo ändert knUUt-Tarife</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37162/0/Internet-by-Call-avivo-aendert-knUUt-Tarife?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37162</id>
		<updated>2009-12-08T17:44:22+01:00</updated>
		<summary>Zum Mittwoch ändert der Provider avivo die Preise der knUUt-Tarife zum Teil deutlich und bietet einen neuen Zugang für 0,21 Cent pro Minute an. </summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>

	<entry>
		<title>Internet by Call: Preiserhöhung bei Flashnet</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37140/0/Internet-by-Call-Preiserhoehung-bei-Flashnet?utm_source=atom&amp;utm_medium=feed"/>
		<id>http://www.onlinekosten.de/news/artikel/37140</id>
		<updated>2009-12-07T20:01:02+01:00</updated>
		<summary>Der Gütersloher Provider nimmt die drei Speed-Tarife aus der Vermarktung. Die günstigen Zeitfenster für 0,40 Cent kosten ab Dienstag 2,99 Cent.</summary>
		<author>
			<name>Saskia Brintrup</name>
		</author>
		<category term="ISDN/Analog" />
	</entry>


</feed>