Was jedes Webspace-Paket im Einzelnen beinhaltet, wird anhand der wichtigsten Merkmale in den nachfolgenden Übersichten noch einmal zusammenfassend dargestellt. Die berücksichtigten Tarife sind dabei nach sämtlichen Grundkosten geordnet, die im ersten Jahr ohne Einbezug von befristeten Sonderaktionen und verbrauchsabhängigen Entgelten automatisch anfallen. Enthalten ist somit auch eine etwaig vorhandene Einrichtungsgebühr, die bei Vertragsabschluss gezahlt werden muss. Rabatte wurden nur insofern verrechnet, als sie sich auf eine bestimmte Zahlungsweise beziehen - in solchen Fällen gelten die Bedingungen bei einer einjährigen Vorauszahlung als Maßstab.
Anzeige
| ||
Empfehlung: "power S" von domain*go

Unter dem Strich bietet dabei netcup mit "Starter 256" das günstigste Webspace-Angebot aller 16 geprüften Provider, welches eine Domain, PHP sowie eine MySQL-Datenbank beinhaltet. Gleichwohl bewegt sich die sonstige Ausstattung an der Minimalgrenze und eine Bindungsfrist von 24 Monaten ist im schnelllebigen Internetgeschäft eine halbe Ewigkeit. Im Verhältnis von Preis und Leistung setzt sich daher mit Abstand der Tarif "power S" von domain*go an die Spitze. Für 2,99 Euro pro Monat erhält der Nutzer hier mit 2 GB Speicherplatz, Traffic-Flatrate, .de-Domain sowie einer beliebigen Anzahl an Subdomains, FTP-Zugängen, E-Mail-Konten und MySQL-Datenbanken die überzeugendste Gesamtlösung. Zudem ist "power S" monatlich kündbar und gehört mit Grundkosten von 38,87 Euro im ersten sowie 35,88 Euro ab dem zweiten Jahr zu den sechs preiswertesten Angeboten.
Wer seine Website nicht unter .de-Flagge online stellen will, findet darüber hinaus mit "Homepage Power" von 1blu einen fair taxierten Tarif mit zwei Inklusiv-Domains, die sich aus mehreren Endungen wählen lassen (Da 1blu die Konditionen für Neuverträge zum 1. Juni geändert hat, ist diese Aussage so nicht mehr gültig. Siehe Update). Das günstigste Komplettpaket mit drei Domains bietet im ersten Jahr hingegen Strato mit "BasicWeb XL".
| Einsteiger- Webspace für CMS & Blog (inkl. Domain, PHP & MySQL) |
netcup Starter 256 |
Candan Can-M |
goneo Homepage easy |
domain*go power S |
netclusive easy 3.0 |
df Basic dynamisch |
1blu Homepage Power |
EUserv Basic Pro |
| Webspace | 256 MB | 500 MB | 750 MB | 2 GB | 500 MB | 1 GB | 1,3 GB | 2 GB |
| Backup-Funktion | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Traffic | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Extra-Volumen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Domain(s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (extra) | 2 | 1 |
| Inklusiv-Auswahl | .de | .de | .de | .de | .de | .de | .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .at | .de, .at, .it, .com, .net, .org, .info, .biz, .name, .eu, .us |
| Subdomains | 1 | 10 | 100 | beliebig | 2 | 500 | beliebig | 300 |
| E-Mail-Konten (POP3/ IMAP) | 1 | 20 | 100 | beliebig | 20 | beliebig | 100 | 300 |
| Speicher | 256 MB (gesamt) | k. A. | 5 GB (gesamt) | 2 GB (pro Account) | 2 GB (pro Account) | 1 GB (gesamt) | 5 GB (gesamt) | 3 GB (gesamt) |
| Adressen | beliebig | 20 | 100 | beliebig | 20 | beliebig | 100 | 3.000 |
| Spamfilter / Virenschutz | / ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
| SSL / TLS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| FTP-Zugänge | 1 | 2 | 1 | beliebig | 2 | 5 | 1 | 2 |
| PHP-Version | 5.x | 4.x / 5.x | 4.x / 5.x | 4.x / 5.x | 4.x / 5.x | 4.x / 5.x | 5.x | 5.x |
| MySQL-DB | 1 | 1 | 1 | beliebig | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sonstiges | - | - | - | Gratis -Hosting für Kunden- Akquise; Limit auf 400 Nutzer pro Server | 30 Tage Geld zurück | LiveDisk (Webspace- Festplatte); 60 Tage Geld zurück; flexibel erweiterbar | Gratis- Software bestellbar (7,90 Euro Versand) | - |
| 1-Click-Software inklusive | |
|
|
|
|
|
|
|
| Homepage- Generator | |
|
|
|
|
|
|
|
| unverbindl. Testaccount | |
|
|
|
|
|
|
|
| Support | Telefon (0800), E-Mail, Forum | Telefon (0900), E-Mail | Telefon (01805), E-Mail | Telefon (089), E-Mail, Forum | Telefon (0180), E-Mail, Online | Telefon (0800), E-Mail, Forum | Telefon (030), E-Mail | Telefon (0180), E-Mail, Forum |
| Kosten | - | Telefon (ab 45 Cent / Min.) | Telefon (ab 14 Cent / Min.) | Telefon (Festnetz), E-Mail (pauschal ab 49 Cent) | Telefon (ab 14 Cent / Min.) | - | Telefon (Festnetz) | Telefon (ab 14 Cent / Min.) |
| Monatspreis1 | 0,69 Euro | 2,50 Euro | 1,95 Euro | 2,99 Euro | 2,49 Euro | 1,70 Euro / 4,70 Euro2 | 2,90 Euro | 2,99 Euro |
| Zahlungs- intervall | zwei- jährlich | jährlich | jährlich | monatlich | jährlich | monatlich | jährlich | halb- jährlich |
| Setupgebühr | 10 Euro | - | 8,95 Euro | 2,99 Euro | 9,99 Euro3 | 4,95 Euro | 9,90 Euro | 8,99 Euro |
| Mindestlaufzeit | 24 Mon. | 12 Mon. | 12 Mon. | 1 Mon. | 12 Mon. | 1 / 12 Mon.4 | 12 Mon. | 12 Mon. |
| Kündigungsfrist | 1 Mon. | 1 Mon. | 2 Mon. | 1 Mon. | 30 Tage | 1 Mon. | 1 Mon. | 3 Mon. |
| Grundkosten erstes Jahr1 | 18,28 Euro | 30,00 Euro | 32,35 Euro | 38,87 Euro | 39,87 Euro | 43,35 Euro2 | 44,70 Euro | 44,87 Euro |
| je Folgejahr1 | 8,28 Euro | 30,00 Euro | 23,40 Euro | 35,88 Euro | 29,88 Euro | 56,40 Euro2 | 34,80 Euro | 35,88 Euro |
1 Stand: Mai 2011; ohne befristete Sonderaktionen; alle Angaben ohne Gewähr.
2 Höhere Grundgebühr ab dem siebten Monat der ersten Laufzeit; inklusive Kosten für .de-Domain.
3 Entfällt bei Vertragslaufzeit von 24 Monaten.
4 Ein Monat Mindestlaufzeit für Webspace; zwölf Monate Mindestlaufzeit für Domain.
| Einsteiger- Webspace für CMS & Blog (inkl. Domain, PHP & MySQL) |
Strato BasicWeb XL |
WebhostOne Profi V1 |
Hetzner Online Level 4 |
1&1 SmartWeb L |
Host Europe Webpack M 3.0 |
All-inkl.com Privat |
Net-Build Basic |
Greatnet Webspace Classic |
| Webspace | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 1 GB | 2 GB | 10 GB | 5 GB | 2 GB |
| Backup-Funktion | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Traffic | Flat | 50 GB | Flat | Flat | Flat | 50 GB | Flat | Flat |
| Extra-Volumen | - | 99 Cent / GB | - | - | - | 49 Cent / GB | - | - |
| Domain(s) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 (extra) | 1 | 1 | 2 |
| Inklusiv-Auswahl | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz | .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu | .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .eu, .nl | .de | .de | .de, .com, .net, .org, .info, .name, .biz, .at, .or.at, .co.at, .ch, .eu, .be, .dk, .es, .in, .it, .li, .mobi, .nl, .us, ws | .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu, .at | .de, .eu, .com, .net, .org, .info, .biz |
| Subdomains | 100 | 100 | 400 | 200 | 100 | 150 | 25 | 200 |
| E-Mail-Konten (POP3/ IMAP) | 150 | 25 | 200 | 200 | 150 | 500 | 500 | 250 |
| Speicher | 1 GB (pro Account) | 2 GB (gesamt)1 | k. A. | 2 GB (pro Account) | 15 GB (gesamt), 2 GB (pro Account) | k. A. | 2 GB (gesamt) | 2 GB (gesamt) |
| Adressen | 150 | 100 | 500 | 200 | 600 | 500 | 500 | 250 |
| Spamfilter / Virenschutz | / ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ 6 |
/ ![]() |
/ ![]() |
/ ![]() |
| SSL / TLS | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| FTP-Zugänge | 3 | 6 | 30 | 3 | 10 | mind. 1 | 2 | 5 |
| PHP-Version | 5.x | 4.x / 5.x / 6.x | 4.x / 5.x | 5.x | 5.x | 4.x / 5.x | 5.x | 5.x |
| MySQL-DB | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| Sonstiges | Gratis- Software bestellbar (6,90 Euro Versand); HiDrive (20 GB) ein Jahr gratis | Reaktion innerhalb vier Stunden auf E-Mails (vor 22 Uhr) | 10 Prozent Rabatt bei jährlicher Lastschrift- Zahlung | 1&1 Online Office inklusive; Gratis- Software zum Download | - | Limit auf 100 Nutzer pro Server; bis 20 Prozent Rabatt bei Zahlung im Voraus | Limit auf 75 Nutzer pro CPU-Kern; 1 Euro pro Monat Rabatt bei jährlicher Zahlung im Voraus | - |
| 1-Click-Software inklusive | |
|
|
|
|
|
|
|
| Homepage- Generator | |
|
|
|
|
|
|
|
| unverbindl. Testaccount | |
|
|
|
|
|
|
|
| Support | Telefon (01805), E-Mail, Online | Telefon (07761), E-Mail, Forum, Online | Telefon (0800), E-Mail | Telefon (0721), E-Mail | Telefon (0800), E-Mail | Telefon (035872), E-Mail | Telefon (0180, 0900), E-Mail | Telefon (08026), E-Mail, Forum |
| Kosten | Telefon (ab 14 Cent / Min.) | Telefon (Festnetz) | - | Telefon (Festnetz) | - | Telefon (Festnetz) | Telefon (ab 6 Cent / Anruf) | Telefon (Festnetz) |
| Monatspreis1 | 3,99 Euro | 3,95 Euro | 4,90 Euro | 3,99 Euro | 3,99 Euro4 | 4,95 Euro | 5,95 Euro5 | 5,99 Euro |
| Zahlungs- intervall | jährlich | halbjährlich | wahlweise | halbjährlich | jährlich | wahlweise | wahlweise | jährlich |
| Setupgebühr | - | 4,90 Euro | 4,90 Euro | 9,60 Euro | 14,99 Euro | 14,95 Euro | - | - |
| Mindestlaufzeit | 12 Mon. | 6 Mon. | 1 Mon. | 6 Mon. | 12 Mon. | 1 Mon. | 6 Mon. | 12 Mon. |
| Kündigungsfrist | 1 Mon. | 30 Tage | 30 Tage | 1 Mon. | 1 Mon. | 1 Mon. | 1 Mon. | 1 Mon. |
| Grundkosten erstes Jahr1 | 47,88 Euro | 52,30 Euro | 57,33 Euro2 | 57,48 Euro | 62,87 Euro4 | 68,47 Euro3 | 71,40 Euro5 | 71,88 Euro |
| je Folgejahr1 | 47,88 Euro | 47,40 Euro | 52,92 Euro2 | 47,88 Euro | 47,88 Euro4 | 53,52 Euro3 | 71,40 Euro5 | 71,88 Euro |
1 Stand: Mai 2011; ohne befristete Sonderaktionen; alle Angaben ohne Gewähr.
2 Preis gilt nur bei jährlicher Vorauszahlung bei Lastschrift; sonst erstes Jahr 62,87 Euro sowie je Folgejahr 58,80 Euro.
3 Preis gilt nur bei jährlicher Vorauszahlung (inklusive 10 Prozent Rabatt); sonst Preis gemäß Rabatt für gewählte Zahlungsweise.
4 Inklusive Kosten für .de-Domain.
5 Preis gilt nur bei jährlicher Vorauszahlung; sonst 6,95 Euro monatlich bzw. 83,40 Euro pro Jahr.
6 Virenschutz nur für ein E-Mail-Konto inklusive.
Update, 01.06: Kurz nach Veröffentlichung unseres Vergleichs hat 1blu die Konditionen für den Tarif "Homepage Power" geändert. Im Unterschied zum alten Tarifmodell beinhaltet das Webspace-Paket nun 1.600 MB Speicherplatz, drei MySQL-Datenbanken sowie ebenfalls drei FTP-Zugänge. Alle sonstigen erfassten Merkmale sind identisch. Dies gilt allerdings nicht für den Preis, der für Neuverträge auf 3,90 Euro monatlich angehoben wird. Die Gesamtkosten im ersten Jahr steigen damit auf 56,70 Euro; pro Folgejahr werden 46,80 Euro fällig.




