Anzeige
| ||
Das Vaio P hebt sich optisch und auch mit den inneren Werten von anderen Mini-Notebooks ab. Anstatt das fünfzigste Netbook mit ähnlichen Merkmalen zu entwickeln, haben die Japaner ein eigenständiges Produkt hervorgebracht. Dieses Konzept könnte auch aufgehen, wenn die CPU nicht so schwach wäre. So will der hakelige Betrieb partout nicht zum schnittigen Äußeren passen. Wer sich für das Vaio P entscheidet, muss mit 999 Euro außerdem deutlich mehr ausgeben als für ein durchschnittliches Netbook. Im Gegenzug erhält der Käufer aber auch Features, die er woanders nicht bekommt. Ob sich der Kauf lohnt, hängt ganz vom Einsatzzweck ab.
| Name: | |
| Hersteller: | Sony |
| Internet: | www.sony.de |
| Preis: | UVP 999 Euro |
| Technische Daten | |
| Prozessor: | Intel Atom Z520 mit 1,33 GHz |
| Grafikkarte: | Intel GMA 500 |
| Bildschirm: | 8 Zoll UWXGA (1.600x768 Pixel) |
| Batterie: | Lithium-Ion-Akku: Laufzeit: 172 Minuten unter Vollast / 272 Minuten maximal (WLAN aus) |
| Speicher: | 1x2 GB DDR2 |
| Festplatte: | 60 GB |
| Laufwerk: | keins |
| Soundkarte: | Realtek High Definition Audio |
| Kommunikation: | LAN, WLAN (802.11a/b/g/n), HSPA/UMTS-Modul, Bluetooth |
| Betriebssystem: | Windows Vista Home Premium |
| Abmessungen: | BxHxT in cm: 24,5 x 1,98 x 12,0 638 Gramm |
| Anschlüsse: | 2x USB, SD-Kartenleser, Slot für Memory Stick PRO-HG Duo und PRO Duo, D-Sub, Kopfhörer |
| Benchmarks: | Bitte beachten: Vorseriengerät! Vista Leistungsindex: CPU: 2,7 / RAM: 4,1 / 2D: 5,9 / 3D: 2,9 / HDD: 4,1 3DMark03: 416 PCMark05: 939 |
| Garantie: | zwei Jahre |
| Pro & Contra | |
sehr leicht und handlich schönes Design besonders leiser Betrieb
UMTS-Modul GPS und Webcam Instant-Modus |
Akkulaufzeit könnte besser sein Performance hoher Preis
|
| Bewertung: | |
| Geschwindigkeit (25%): | befriedigend |
| Ausstattung (25%): | gut |
| Ergonomie (20%): | befriedigend |
| Akkulaufzeit (20%): | befriedigend |
| Verarbeitung (10%): | gut |
| Gesamt: | befriedigend (2,65) |
| Preis-Leistung: | befriedigend |



sehr leicht und handlich
Akkulaufzeit könnte besser sein