Anzeige
| ||
"Der Core 2 Duo Prozessor ist einfach der beste Prozessor der Welt", erklärte heute Paul Otellini, President und Chief Executive Officer von Intel, in einer Pressemitteilung. Erste unabhängige Tests bestätigten bereits vor einigen Tagen, dass Intel mit seiner neuen Prozessorgeneration tatsächlich einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht hat. Der Core 2 Duo kann alle aktuellen Konkurrenzprodukte von AMD hinter sich lassen und bietet bis zu 40 Prozent mehr Leistung. Dabei konnte Intel auch noch den Energieverbrauch gegenüber dem Vorgängermodell Core Duo deutlich um bis zu 40 Prozent senken.
Der Core 2 Duo ist in 65-Nanometer-Technik gefertigt, die Die verfügt bei vier Megabyte großem Level-2-Cache über 291 Millionen Transistoren. In Modellen mit zwei Megabyte Level-2-Cache schalten immer noch 167 Millionen Transistoren. Zwar passen die Desktop-Prozessoren des Core 2 Duo auf den gängigen Sockel LGA775, benötigen aber dennoch neue Mainboards, da sie einer andere Spannungsversorgung bedürfen. Letzteres gilt auch für die mobilen Chips. Kompatibel sind die neuen Desktop-CPUs zu Intels Chipsätzen 975X und 965, die Notebook-Chips zur Chipsatzfamilie 945 Express.
Pentium-Preise fallen um bis zu 60 Prozent
Mit der Einführung der neuen Prozessorgeneration hat Intel die Preise für seine Pentium–Prozessoren um bis zu 60 Prozent gesenkt. Die folgenden Tabellen führen alle neu eingeführten Desktop- und Notebook-Prozessoren der Core 2 Duo-Reihe inklusive der Preise für die Desktop-Modelle sowie die reduzierten Preise für Pentium-Prozessoren auf. Preise für Core 2 Duo-Notebookprozessoren gab Intel bisher nicht bekannt. Die Preise gelten jeweils für PC-Hersteller bei Abnahme von 1.000 Stück und sind in US-Dollar angegeben.| Desktopprozessoren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Core 2 Extreme X6800 | ||||
| Core 2 Duo E6700 | ||||
| Core 2 Duo E6600 | ||||
| Core 2 Duo E6400 | ||||
| Core 2 Duo E6300 | ||||
| Pentium D 960 | ||||
| Pentium D 950 | ||||
| Pentium D 945 | ||||
| Pentium D 915 | ||||
| Pentium D 820 | ||||
| Pentium D 805 |
| Mobilprozessoren | ||||
|---|---|---|---|---|
| Core 2 Duo T7600 | ||||
| Core 2 Duo T7400 | ||||
| Core 2 Duo T7200 | ||||
| Core 2 Duo T5600 | ||||
| Core 2 Duo T5500 |


