Nokia Handys

Anzeige
Nokia
Nokia GmbH

Balcke-Dürr-Allee 2
40882 Ratingen

Telefon: 0180 / 501 502 0 (0,14 Euro pro Minute)
Fax: 02102 / 8928 1083

Homepage: www.nokia.de
E-Mail: Webmail

Aktuelle Nokia-Handys in der Übersicht

1er-Reihe

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
1110 3. Quartal 05
1110i 3. Quartal 06
1112 2. Quartal 06
1202 2. Quartal 07
1203 4. Quartal 08
1200 4. Quartal 08
1208 2. Quartal 07
1209 2. Quartal 08
1280 1. Quartal 10
1600
1616 1. Quartal 10
1650 2. Quartal 07
1661 1. Quartal 09
1662 1. Quartal 09
1680 classic 2. Quartal 08
1800 2. Quartal 10

2er-Reihe

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
2125 3. Quartal 05
2220 slide 4. Quartal 09
2310 3. Quartal 06
2323 2. Quartal 09
2330 2. Quartal 09
2505 2. Quartal 07
2600 3. Quartal 04
2600 classic 1. Quartal 08
2610 3. Quartal 06
2626 1. Quartal 07
2630 3. Quartal 07
2650 3. Quartal 04
2652 4. Quartal 05
2660 2. Quartal 07
2680 slide 3. Quartal 08
2690 1. Quartal 10
2700 classic 2. Quartal 09
2710 navigation 2. Quartal 10 GPS
2720 fold 3. Quartal 09
2730 classic 3. Quartal 09 UMTS
2760 3. Quartal 07

3er-Reihe

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
3109 2. Quartal 07
3110 Evolve 1. Quartal 08 Umwelthandy
Testbericht
3110 classic 2. Quartal 07 Testbericht
3120 2. Quartal 05
3120 classic 2. Quartal 08 UMTS, Testbericht
3200 4. Quartal 03
3220 3. Quartal 04
3230 1. Quartal 05 Testbericht
3250 1. Quartal 06
3410
3500 classic 3. Quartal 07
3510i
3600 slide 3. Quartal 08
3610 fold 3. Quartal 08
3650 1. Quartal 03
3660 1. Quartal 04 i-mode
3710 fold 4. Quartal 09 UMTS, A-GPS
3720 classic 3. Quartal 09

5er-Reihe

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
5000 2. Quartal 08
5030 2. Quartal 09
5070 2. Quartal 07
5130 XpressMusic 1. Quartal 09
5140 2. Quartal 04
5140i 2. Quartal 05
5200 4. Quartal 06
5220 XpressMusic 3. Quartal 08
5230 4. Quartal 09 UMTS, HSDPA
A-GPS, Touchscreen
5300 XpressMusic 4. Quartal 06
5310 XpressMusic 4. Quartal 06
5320 XpressMusic 3. Quartal 08 UMTS, HSDPA
5330 XpressMusic 3. Quartal 09 UMTS, AGPS
5335 XpressMusic 1. Quartal 10 UMTS, HSDPA
5500 Sport 3. Quartal 06 Testbericht
5530 XpressMusic 3. Quartal 09 WLAN
5610 XpressMusic 4. Quartal 06 UMTS
5630 XpressMusic 2. Quartal 09 UMTS, HSDPA
WLAN
5700 XpressMusic 2. Quartal 07
5730 XpressMusic 3. Quartal 09 UMTS, HSDPA
AGPS, WLAN
5800 Navigation Edition 3. Quartal 09 UMTS, HSDPA
GPS, WLAN
5800 XpressMusic 4. Quartal 08 UMTS, HSDPA
GPS, WLAN

6er-Reihe

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
6020 1. Quartal 05
6021 2. Quartal 05
6030 3. Quartal 05
6060 3. Quartal 05
6070 2. Quartal 06
6080 4. Quartal 06
6085 4. Quartal 06 Testbericht
6086 1. Quartal 07 WLAN
6101 2. Quartal 05
6103 1. Quartal 06
6110 2. Quartal 07 UMTS, HSDPA, GPS
6111 3. Quartal 05
6120 2. Quartal 07 UMTS, HSDPA
6121 classic 3. Quartal 07 UMTS, HSDPA
6125 2. Quartal 06
6131 2. Quartal 06
6136 2. Quartal 06 WLAN
6151 3. Quartal 06 UMTS
6170 4. Quartal 05
6210 navigator 3. Quartal 08 UMTS, HSDPA, GPS
6212 classic 3. Quartal 08 UMTS, NFC
6216 classic 3. Quartal 09 UMTS, NFC
6220 classic 3. Quartal 08 UMTS, HSDPA, GPS
6230
6230i 2. Quartal 05
6233 2. Quartal 06 UMTS
6234 1. Quartal 06 UMTS
6267 3. Quartal 07
6260 slide 1. Quartal 09 UMTS, HSDPA
WLAN, GPS
6270 4. Quartal 05
6280 4. Quartal 05 UMTS
6288 3. Quartal 06 UMTS
6290 1. Quartal 07 UMTS, Testbericht
6300 1. Quartal 07 Testbericht
6300i 2. Quartal 08 WLAN
6301 4. Quartal 07
6303 classic 2. Quartal 09
6303i classic 1. Quartal 10
6310i 2. Quartal 02
6500 classic 1. Quartal 05
6500 slide 3. Quartal 07 UMTS
6500 classic 3. Quartal 07 UMTS
6555 3. Quartal 07 UMTS
6600 fold 3. Quartal 08 UMTS
6600 slide 3. Quartal 08 UMTS
6600i slide 3. Quartal 09 UMTS
6630 4. Quartal 04 UMTS
6650 3. Quartal 08 UMTS, HSDPA, GPS
6670
6680 2. Quartal 05 UMTS
Testbericht
6681 1. Quartal 05
6700 classic 2. Quartal 09 UMTS, HSDPA
GPS
6700 classic Gold Edition 1. Quartal 10 UMTS, HSDPA
GPS
6700 slide 1. Quartal 10 UMTS, HSDPA
GPS
6710 navigator 3. Quartal 09 UMTS, HSDPA
GPS
6720 navigator 2. Quartal 09 UMTS, HSDPA
GPS
6760 slide 4. Quartal 09 UMTS, HSDPA
6810
6820

7er-Reihe

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
7020 4. Quartal 09
7070 Prism 3. Quartal 08
7100 Supernova 4. Quartal 08
7200 2. Quartal 04
7210 3. Quartal 02
7210 Supernova 3. Quartal 08
7230 1. Quartal 10 UMTS
7250i 2. Quartal 03
7260 4. Quartal 04
7270 4. Quartal 04
7280 4. Quartal 04
7310 Supernova 2. Quartal 08
7360 1. Quartal 06
7370 1. Quartal 06
7373 4. Quartal 06
7380 1. Quartal 06
7390 4. Quartal 06 UMTS
7500 Prism 3. Quartal 07
7510 Supernova 4. Quartal 08
7600 4. Quartal 03 UMTS
7610 2. Quartal 04
7610 Supernova 3. Quartal 08
7650 2. Quartal 02
7700 2. Quartal 04 DVB-H
7705 Twist 3. Quartal 09 UMTS
7710 1. Quartal 05 Testbericht, DVB-H
7900 Prism 3. Quartal 07 UMTS, Quadband
Testbericht

8er-Reihe

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
8600 Luna 3. Quartal 07 Testbericht
8800 2. Quartal 05

9er-Reihe

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
9210i 2. Quartal 02
9300
9300i 1. Quartal 06 WLAN
9500 WLAN

E-Series

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
E50 2. Quartal 06
E51 4. Quartal 07 WLAN, HSDPA, VoIP
E52 4. Quartal 09 WLAN, HSDPA, WLAN
E55 2. Quartal 09 UMTS, HSDPA, WLAN
E60 1. Quartal 06 UMTS, WLAN
E61 1. Quartal 06 UMTS, WLAN
E61i 2. Quartal 07 WLAN
E63 4. Quartal 08 UMTS, WLAN
E65 1. Quartal 07 UMTS, WLAN
Testbericht
E66 3. Quartal 08 UMTS, HSDPA,
WLAN, GPS
E70 1. Quartal 06 UMTS, WLAN
E71 3. Quartal 08 UMTS, HSDPA,
WLAN, GPS
E72 3. Quartal 09 UMTS, HSDPA,
WLAN, GPS
E75 2. Quartal 09 UMTS, HSDPA,
WLAN, GPS
E90 2. Quartal 07 UMTS, HSDPA, WLAN

N-Series

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
N70 3. Quartal 05 UMTS
Testbericht
N71 1. Quartal 06 UMTS
N72 2. Quartal 06
N73 3. Quartal 06 UMTS
N75 4. Quartal 06 UMTS
N76 1. Quartal 07 UMTS
N77 2. Quartal 07 UMTS, DVB-H
N78 2. Quartal 07 UMTS, HSDPA, GPS
N79 4. Quartal 08 UMTS, HSDPA,
WLAN, GPS
N79 mini 4. Quartal 09 UMTS, HSDPA,
WLAN, GPS
N80 1. Quartal 06 UMTS, WLAN
N81 4. Quartal 07 UMTS
N82 4. Quartal 07 UMTS, HSDPA
GPS, WLAN
N85 4. Quartal 08 UMTS, HSDPA,
WLAN, GPS
N86 3. Quartal 09 UMTS, HSDPA,
WLAN, GPS
N90 2. Quartal 05 UMTS
N91 4. Quartal 05 UMTS
Testbericht
N92 3. Quartal 06 DVB-H
N93 3. Quartal 06 UMTS, WLAN
N93i 1. Quartal 07 UMTS, WLAN
N95 1. Quartal 07 UMTS, HSDPA,
WLAN, GPS
N95 8GB 4. Quartal 07 UMTS, HSDPA
WLAN, GPS
8GB Festplatte
N96 3. Quartal 08 UMTS, HSDPA
WLAN, GPS, DVB-H
16GB Festplatte
N97 2. Quartal 09 UMTS, HSDPA
WLAN

X-Series

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
X3 4. Quartal 09
X6 4. Quartal 09 UMTS, HSDPA

N-Gage

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
N-Gage QD
N-Gage

Handhelds

ModellbezeichnungErscheinungsdatumBesonderheiten
770 4. Quartal 05 Testbericht
WLAN, VoIP
N800 1. Quartal 07 WLAN, VoIP
Navigation   Weiterführende Themen
 Zurück zur Übersicht der Handyhersteller
 Mobilfunk-Discounter
 Übersicht Mobilfunk
Haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie eine Mail an mobilfunk@onlinekosten.de.
Hoster
Mit dem eigenen Clan auf der Suche nach einem Gameserver mit integriertem Teamspeak für mehr Spielspaß?
Oder brauchen Sie etwa einen vServer mit Unterstützung für POP3, IMAP und SMTP um ihre E-Mails zu verwalten?
Auch wenn nur Webspace für eine eigene Homepage oder die Internetseite des Vereins gesucht wird: Der richtige Hoster bietet alles.
DSL Speedtest
Schnelles DSL bestellt, aber es geht nur im Schneckentempo voran?
Mit dem DSL Speedtest jetzt die DSL Geschwindigkeit prüfen.
Mehr Speed kann ein neuer Internet Provider bringen: Etwa 1und1, Alice DSL oder früher auch Strato.
Aktuelle DSL Angebote im Vergleich.
Turbo Internet
DSL 16000 ist im Vergleich zu DSL 1000 oder DSL 2000 zwar schnell.
Mit VDSL von T Home, 1&1 oder Vodafone geht es noch viel schneller: DSL 25000 und DSL 50000 brechen alle Rekorde im DSL Test.
Aber auch Internet über Kabel kann da mithalten.
© 1999-2010 onlinekosten.de GmbH :: Impressum :: Presse :: Jobs